电能质量分析仪PW3198技术规格:
| 测量线数 | 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线,另外ch4测量电压/电流(直流或交流) | 
| 电压量程 | 
						ch1~ch3:电压测量600.00Vrms,瞬间电压测量峰值6.0000kV | 
| 电流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(测量范围根据使用的传感器不同而不同) | 
| 功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根据使用的电压、电流量程自动决定) | 
| 基本精度 | 
						电压:±0.1% rdg. | 
| 测量功能 | 
						1,瞬间过电压:2MHz采样率 | 
| *长记录时间 | 
						反复功能ON时:1年,*多记录事件数:55000件(1周*多1000件) | 
| 接口 | SD/SDHC卡(*大32GB),RS-232C,LAN(HTTP服务器功能),USB2.0 | 
| 显示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480点) | 
| 电源 | AC适配器Z1002(100~240V,额定1.7A,50/60Hz)电池组Z1003(连续使用时间180分钟,通过连接AC适配器充电,充电时间为5小时30分) | 
| 体积和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含电池组Z1003) | 
| 附件 | SD存储卡2GB Z4001×1,电压线L1000×1(红、黄、蓝、灰、黑×4,鳄鱼夹×8),AC适配器Z1002×1,电池组Z1003×1,吊带×1,USB连接线×1,说明书×1,测量指南×1 | 
 
    