数字功率计WT300E系列功能特点:
宽电流量程
 
 
	
· 宽电流输入范围:WT300E系列可覆盖的电流输入范围非常广,小到几微安大到40Arms均可测量。可测量包含交直流成分的输入信号。测量应用范围包括从待机功耗的微小电流到电磁炉的大电流。
· 同时测量所有参数: WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。
· 快速显示和数据更新率: WT300E系列拥有快速显示和*大100ms的数据更新率,可为用户缩短测试过程的工时。
· *大值保持功能:可以保持RMS/PEAK Voltage & 电流、有功功率、无功功率和视在功率的*大值。
· 线路滤波器和频率滤波器功能: 这些滤波器功能将为基波测量过滤掉不需要的噪声和谐波成分。
数字功率计WT300E系列功能与老型号的对照:
	
WT310/WT330的增强点
WT210/WT230的不同点
| 
 | 
					WT300E系列 | WT300系列 | WT210/WT230 | ||
| 基本功率精度 (50/60 Hz) | 
 
 | 读数的0.1% + 量程的0.1% | 读数的0.1% + 量程的0.1% | ||
| 功率因数的影响 | 当功率因数 (λ)= 0 (S: 视在功率) 4 5 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:S的±0.1% | 当功率因数 (λ)= 0 (S: 视在功率) 4 5 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:S的±0.2% | 当功率因数 (λ)= 0 (S: 视在功率) 4 5 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:S的±0.2% | ||
| 频率带宽 | DC, 0.1 Hz ~ 100 kHz (WT310EH DC, 0.1 Hz ~ 20 kHz) | DC, 0.5 Hz ~ 100 kHz (WT310H DC, 0.1 Hz to 20 kHz) | DC, 0.5 Hz ~ 100 kHz | ||
| 直接输入电流量程 | WT310E: 12个量程/5 mA ~ 20 A, WT310EH: 6个量程/1 ~ 40 A WT332E/WT333E: 6个量程/0.5 ~ 20A | WT310: 12个量程/5 mA ~20 A, WT310HC: 6 个量程/1 ~ 40 A WT332/WT333: 6 个量程/0.5 ~ 20A | WT210: 12 个量程/5 mA ~20 A, WT230-2ch/WT230-3ch: 6 个量程/0.5 ~ 20A | ||
| 外部电流输入 | EX1:2.5/5/10[V] EX2:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2[V](选件) | EX1:2.5/5/10[V] EX2:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2[V](选件) | EX1: 2.5/5/10[V] EX2:50m / 100m / 200m / 500m / 1 / 2[V](选件) | ||
| 
					电压和电流的有效输入范围的 | 2% ~ 260%*1 | 否 | 否 | ||
| 
					电压和电流的*大显示范围的 | 2% ~ 260%*2 | 否 | 否 | ||
| 同时测量 RMS, 电压MEAN & DC | 是*3 | 是*3 | 否 | ||
| 频率测量 | 2 通道 (电压 & 电流) | 2 通道 (电压 & 电流) | 被选电压或电流 (1个) | ||
| 显示项目数 | 4 项 | 4 项 | 3 项 | ||
| 采样率 | 约 100 kS/s | 约 100 kS/s | 约 50 kS/s | ||
| 数据更新率 | 100m/250m/500m/1/2/5/10/20 s, 自动 | 100m/250m/500m/1/2/5 s | 100m/250m/500m/1/2/5 s | ||
| 谐波测量 | 是 (可选,/G5) | 是 (可选,/G5) | 是 (可选,/HRM) | ||
| 设置THD*大分析次数 | 是 (可选, 1 ~ 50次) | 是 (可选, 1 ~ 50th) | 否 | ||
| 积分的自动量程 | 是 | 是 | 否 | ||
| 通信接口 | USB | 是 | 是 | 否 | |
| GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 否 | ||
| RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (选件) GP-IB 或 RS-232C | ||
| 以太网 | 是 (可选) | 是 (可选) | 是 (可选) GP-IB 或 RS-232C | ||
| Modbus/TCP (以太网) | 是 (可选,/C7) | 否 | 否 | ||
| GP-IB 是否符合IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 或 IEEE488.2 | ||
| 比较器功能 | 是 | 是 | 是 | ||
| Viewer软件 (获取设置与数据) | 免费 (附带) | 免费 (附带) | 免费(下载) | ||
	*1: WT310EH的输入量程是2%~260%(20A量程只可达到200%)
*2: WT310EH的输入量程是2%~280%(20A量程只可达到220%)
*3: WTViewerFreePlus PC软件可以同时测量数据,而与模式无关。
*: 与旧型号WT200系列的命令兼容模式(仅支持IEEE488.2)在该模式下,除存储功能(调回)和比较功能以外,WT300E系列和WT300系列的操作与WT200系列相同。
	
 
    