泄漏电流测试仪AN9620X/AN9620TX技术参数:
| 产品型号 | AN9620X(单相)/AN9620TX(三相) | |
| 工作电源 | 220V±10%,50Hz | |
| 测试输入电压范围/精度/频率 | 80~300V AC ±(2%×显示值+0.5V) 50Hz/60Hz | |
| 测试输入电流 | 12A AC MAX | |
| 电压显示范围/精度 | 显示范围80~300V;精度:±(2%×显示值+0.5V) | |
| 过流保护 | 声光报警、切断负载输出 | |
| 内置人体网络 | 
						标配GBT12113图4,满足GB4706.1-2005人体网络要求; | |
| 泄漏电流测量范围 | 0.010~0.999mA~10.00mA | |
| 泄漏电流准确度 | 10uA-50uA | DC~1MHz ±(5%×显示值+5uA) | 
| 50uA-10.00mA | DC~10kHz ±(3%×显示值+2uA) | |
| 10k~1MHz ±(5%×显示值+5uA) | ||
| 泄漏电流预置范围 | 0.050~10.00mA | |
| 测试时间设置范围 | 
						单次定时测试:1~999s(LLL=连续测试); | |
| 接口功能 | RS-232接口(RS-485接口选配),开关量遥控口 | |
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 320×110×400 | |
 
    